table
| S.N0 | ROLLNO | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | GENDER | CATEGORY | SUB CATE. | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27400826 | ADIT KOUR | PARMINDER SINGH | PINDERJEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | WIDOW | 28-Oct-98 |
| 2 | 27404035 | AMANDEEP KOUR | MANJEET SINGH | KARMJEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | 1-May-02 | |
| 3 | 25704013 | ANDU PALIWAL | MANGILAL PALIWAL | LAXMI DEVI | FEMALE | EWS | 5-Aug-02 | |
| 4 | 27404495 | ANSHUL | SATPAL | RAMESHWERY | FEMALE | OBCNCL | 7-Nov-98 | |
| 5 | 27401837 | ANSUEYA | SITA RAM | KAMLA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 1-Jul-04 | |
| 6 | 27403221 | ARCHANA BARWAL | JASWANT SNGH | SITA | FEMALE | OBCNCL | 30-Jan-04 | |
| 7 | 25707288 | ASAN KANWAR | JAGAT SINGH | KRISHNA KANWAR | FEMALE | EWS | 18-Jul-01 | |
| 8 | 25710598 | BASANTI DHATARWAL | JAGDISH DHATARWAL | MAMTA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 1-Jan-04 | |
| 9 | 27405968 | BHUMIKA | BHAGWAN SINGH | KIRAN KANWAR | FEMALE | OBCNCL | 19-Nov-02 | |
| 10 | 26509611 | DEEPIKA RANI | MANOJ KUMAR | SUSHEELA | FEMALE | GEN | 8-Feb-02 | |
| 11 | 25707263 | GAYTRI | PREMA RAM | HASTU DEVI | FEMALE | OBCNCL | 2-Oct-03 | |
| 12 | 27401902 | GIRDAVREE | CHANDI RAM | BINDRO DEVI | FEMALE | SC | 5-Sep-99 | |
| 13 | 27402918 | HARPREET KAUR | GURMEET SINGH | JASVEER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 3-May-01 |
| 14 | 26300956 | HEMLATA DOYAL | KUNDAN MAL DOYAL | JAMNA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 27-Aug-97 | |
| 15 | 27401400 | ISHA | DALIP KUMAR | REKHA | FEMALE | OBCNCL | 20-Jul-03 | |
| 16 | 27406057 | ISHURANI | RAVINDER KUMAR | SUNITA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 22-Jan-05 | |
| 17 | 27404964 | JASPREET KAUR | SUBA SINGH | KARAMJEET KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 28-Mar-01 |
| 18 | 25707951 | JYOTI KANWAR | SWAROOP SINGH | SURAJ KANWAR | FEMALE | GEN | 26-Jun-94 | |
| 19 | 27404280 | JYOTI NATH YOGI | OM PRAKASH YOGI | MAHENDARA DEVI | FEMALE | SC | 2-May-99 | |
| 20 | 27400466 | KAMALJEET KAUR | JASWANT SINGH | SUKHJINDER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 4-Jan-02 |
| 21 | 27405435 | KAMALJEET KOUR | JAGATAR SINGH | PARAMJIT KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 7-Mar-01 |
| 22 | 28101379 | KAMLESH | DARA SINGH | SUMITRA | FEMALE | GEN | 20-Apr-02 | |
| 23 | 27400034 | KANTA | KULDEEP KUMAR | SAROJ | FEMALE | OBCNCL | 4-Dec-03 | |
| 24 | 27405461 | KARAMJEET KAUR | MANJEET SINGH | RASVINDER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 23-Mar-02 |
| 25 | 27403845 | KARMJEET KOUR | NANAK SINGH | PRITO BAI | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 6-Jun-03 |
| 26 | 27403360 | KAVITA | HEERA LAL | MANJU DEVI | FEMALE | SC | 1-May-00 | |
| 27 | 27401414 | KAVITA | MADAN LAL | GUDDI DEVI | FEMALE | SC | 10-May-96 | |
| 28 | 27404723 | KHUSHMANDEEP KAUR | SARDUL SINGH | KULDEEP KAUR | FEMALE | OBCNCL | 3-Aug-04 | |
| 29 | 27404677 | KIRANDEEP KOUR | ANGREJ SINGH | GURVINDER KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 9-May-97 |
| 30 | 27404306 | KOMAL SHARMA | BALKRISHAN SHARMA | MAYA SHARMA | FEMALE | GEN | 1-Jan-99 | |
| 31 | 28100392 | KULVINDER KOUR | KARNAIL SINGH | BHAJNO DEVI | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 10-Aug-96 |
| 32 | 27404994 | LAKSHMI | RAMESH SINGH | RAM MURTI | FEMALE | OBCNCL | 2-Jul-00 | |
| 33 | 26301336 | MAHESH KANWAR | KANWRAJ SINGH | DEVI KANWAR | FEMALE | EWS | 5-Mar-01 | |
| 34 | 27208043 | MANDEEP KAUR | PAL SINGH | RANJEET KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 28-Dec-98 |
| 35 | 27402977 | MANJU | RAJENDER KUMAR | SHANKUTALA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 1-Jul-91 | |
| 36 | 27405509 | MANPREET KOUR | BALDEV SINGH | KIRANDEEP KOUR | FEMALE | OBCNCL | 22-Sep-02 | |
| 37 | 27404352 | MANVEER KOUR | RAJENDER BABU | KAMALJEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | 26-May-04 | |
| 38 | 27406365 | MOHINA | RAWTA RAM | BIDAMA DEVI | FEMALE | SC | 13-Apr-00 | |
| 39 | 27404997 | MONIKA | CHANAN RAM | LILA DEVI | FEMALE | GEN | 15-Aug-04 | |
| 40 | 25709158 | MONIKA | HET RAM | BHAGA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 15-Apr-01 | |
| 41 | 27404237 | MONIKA | NANU RAM | RADHA DEVI | FEMALE | SC | 6-Jul-04 | |
| 42 | 25304010 | MUSKAN CHUNDAWAT | MOTI SINGH CHUNDAWAT | KAILASH KUNWA CHUNDAWAT | FEMALE | GEN | 3-Jan-03 | |
| 43 | 27400053 | NATASHA | MAHENDRA KUMAR | SUMAN DEVI | FEMALE | SC | 25-Mar-02 | |
| 44 | 27404429 | NAVNEET BHIL | GONA RAM BHIL | ROSHNI | FEMALE | ST | 11-May-02 | |
| 45 | 27402859 | NAVPREET KAUR | MITHU SINGH | BALJEET KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 2-Oct-04 |
| 46 | 27215646 | NEETU LORA | MADAN LAL LORA | MALI DEVI | FEMALE | OBCNCL | 30-Aug-02 | |
| 47 | 27402700 | NEHA RANI | JETHA NAND | NIRMALA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 7-Aug-03 | |
| 48 | 27400909 | POOJA | EMI LAL | SULOCHNA | FEMALE | SC | 1-Feb-02 | |
| 49 | 27405385 | POOJA LIMBA | SANTOSH KUMAR | SANTOSH KUMARI | FEMALE | OBCNCL | 25-Jul-03 | |
| 50 | 27401877 | POOJA RANI | SRI RAM | MOSAMA DEVI | FEMALE | SC | 13-Jan-01 | |
| 51 | 28100327 | POONAM | BHAGAWANA RAM | ROSHNI DEVI | FEMALE | SC | 10-Jun-99 | |
| 52 | 27401080 | POONAM | MEGHA RAM | RAJU DEVI | FEMALE | SC | 20-Jun-99 | |
| 53 | 27402936 | PRIYANKA KUMARI | MAHENDER KUMAR | CHANDER KALA | FEMALE | OBCNCL | 13-May-03 | |
| 54 | 27402076 | PRIYANKA SUTHAR | RAMCHANDRA | SUMAN DEVI | FEMALE | OBCNCL | 21-Feb-00 | |
| 55 | 27401582 | PURVA DHAKA | MANFUL DHAKA | PARMESHVARI | FEMALE | OBCNCL | 14-May-00 | |
| 56 | 27405097 | RAJESHWARI | MAHESH KUMAR | RMA DEVI | FEMALE | SC | 24-Jul-04 | |
| 57 | 27401492 | RAJPREET KOUR | ROSHAN SINGH | SARVJEET KOUR | FEMALE | SC | 22-Jul-02 | |
| 58 | 27400778 | RAMANDEEP KOUR | GURCHARAN SINGH | ARSHDEEP KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 21-Jan-02 |
| 59 | 27404912 | RANI | SOHAN LAL | CHANDO DEVI | FEMALE | OBCNCL | 1-Mar-97 | |
| 60 | 27900541 | RANI MEENA | MUKUT BIHAREE MEENA | SHANTI BAI | FEMALE | ST | 1-Jan-02 | |
| 61 | 27400457 | RAVINA | KARNI SINGH | MANJU DEVI | FEMALE | SC | 22-May-03 | |
| 62 | 27400958 | RAVINA BISHNOI | SURENDER KUMAR | VIJAY LAXMI | FEMALE | OBCNCL | 28-Aug-01 | |
| 63 | 27404409 | REKHA | BHANI RAM | VIMLA DEVI | FEMALE | SC | 16-Sep-01 | |
| 64 | 25711465 | REKHA | GOPI RAM | SUMAN DEVI | FEMALE | OBCNCL | 17-Dec-02 | |
| 65 | 27401113 | RENU | KULDEEP KUMAR | SAROJ | FEMALE | OBCNCL | 2-Mar-03 | |
| 66 | 27403719 | REWANTI | SHYOPAT RAM | MOOLI DEVI | FEMALE | OBCNCL | 15-Jun-88 | |
| 67 | 27400004 | RIMPLE RANI | KRISHAN KUMAR | DARSHNA DEVI | FEMALE | GEN | 14-Apr-92 | |
| 68 | 28303067 | RITA KUMARI RAWAL | BAHADUR RAWAL | DEVLI DEVI | FEMALE | OBCNCL | 11-May-02 | |
| 69 | 25705269 | RIZWANA BANO | ABDUL SATTAR | BASKAI KHATUN | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 17-Nov-03 |
| 70 | 26100499 | RUCHIKA AHARI | JEEVALAL AHARI | MANJULA DEVI | FEMALE | ST | 22-Dec-99 | |
| 71 | 25702776 | SADHANA SOMRA | SANDEEP SOMRA | SUNITA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 1-Mar-04 | |
| 72 | 27404826 | SAKINA | INDRAJ | MURTI DEVI | FEMALE | SC | 10-Sep-02 | |
| 73 | 27400207 | SANJOLI BALANA | RAJKUMAR | YASHIKA | FEMALE | EWS | 17-Dec-02 | |
| 74 | 25700254 | SANJU PALIWAL | HEMANT KUMAR | SHANTI DEVI | FEMALE | GEN | 5-Mar-93 | |
| 75 | 27404454 | SAROJ | REVANTA RAM | KOYLI DEVI | FEMALE | SC | 18-Apr-03 | |
| 76 | 27405105 | SAROJ | SONARAM | TULACHHI DEVI | FEMALE | SC | 21-Jul-94 | |
| 77 | 27404853 | SAROJ KUMARI | BHAGIRATH MOYAL | CHAWLI DEVI | FEMALE | OBCNCL | 5-Jun-02 | |
| 78 | 27406098 | SARVJEET KAUR | SURENDER SINGH | MAHENDER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 22-Aug-03 |
| 79 | 27405140 | SHAILJA | MAHESH KUMAR | KRISHNA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 26-Apr-03 | |
| 80 | 27402659 | SHAKINA | BHAPPE KHAN | AMIRA BANO | FEMALE | OBCNCL | ,PH,MINORITY | 10-May-01 |
| 81 | 25706014 | SHIKHA MEHRA | DINESH KUMAR MEHRA | GULAB KANWAR | FEMALE | OBCNCL | 17-Nov-99 | |
| 82 | 26202444 | SHWETA SINGHARIA | KRISHAN KUMAR | ANUPAMA | FEMALE | SC | 20-May-98 | |
| 83 | 28102909 | SIMRNJEET KOUR | KARMJEET SINGH | RANI KOUR | FEMALE | OBCNCL | 5-Jul-04 | |
| 84 | 27406091 | SONALEE | VIJAY PAL | SAROJ | FEMALE | OBCNCL | 15-Jul-03 | |
| 85 | 27406250 | SONU DEVI | MAHAVEER PRASAD | MURTI | FEMALE | OBCNCL | 5-Aug-00 | |
| 86 | 27405616 | SUKHDEVI | BALWANT SINGH | SURJEET KOUR | FEMALE | SC | 6-Aug-98 | |
| 87 | 27403710 | SUMAN | MURLIDHAR | DEVKI NANDAN | FEMALE | OBCNCL | 9-Mar-95 | |
| 88 | 27405357 | SUMAN | RAM KUMAR | SUPARI DEVI | FEMALE | SC | 18-Feb-03 | |
| 89 | 27404661 | SUMAN BISHNOI | MAHAVEER BISHNOI | MAYA DEVI | FEMALE | OBCNCL | 10-Jul-99 | |
| 90 | 27404297 | SUNITA | KALU RAM | BIRMA DEVI | FEMALE | SC | 2-Jun-99 | |
| 91 | 27404981 | SUNITA KUMARI | PRATHVI RAJ | KAMALA DEVI | FEMALE | SC | 9-Jul-03 | |
| 92 | 27404520 | SURBHI | INDER BHAN BALANA | PRAVEEN KUMARI | FEMALE | GEN | 28-Aug-02 | |
| 93 | 27404839 | TARA MANI | KASHI RAM | ASHA RANI | FEMALE | OBCNCL | 9-Aug-02 | |
| 94 | 27400215 | URMILA KANWAR | SUMER SINGH | SUMAN KANWAR | FEMALE | EWS | 28-Oct-02 | |
| 95 | 27400991 | USHA | INDERJEET | CHANDERKALA | FEMALE | OBCNCL | 25-Oct-03 | |
| 96 | 27402997 | VARSHA SHARMA | PARDHAN SHARMA | PARMESHWARI DEVI | FEMALE | GEN | 15-Apr-99 | |
| 97 | 27404278 | VEERPAL KOUR | BALDEV SINGH | PARAMJEET KOUR | FEMALE | SC | 20-Jul-94 | |
| 98 | 27405722 | VEERPAL KOUR | BALWANT SINGH | SURJEET KOUR | FEMALE | SC | 10-Jul-97 | |
| 99 | 26802086 | VISHAKHA KUMARI SEN | KANHAIYA LAL SEN | BEENA SEN | FEMALE | OBCNCL | 7-Dec-03 | |
| 100 | 27402523 | VISHAKHA SETIA | CHANDERBHAN SETIA | MANJU SETIA | FEMALE | GEN | 11-Oct-02 |
No of Students with category
| S.No. | Category | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS | General | OBC | SC | ST | ||
| 01 | 05 | 11 | 56 | 25 | 03 | 100 |
