Admitted Candidate List B.Ed.Part II 2024-25 |
S.N0 | ROLLNO | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | GENDER | CATEGORY | SUB CATEGORY | DOB | FACULTY |
1 | 22405962 | AGNISHA | RANJEET KUMAR | KRISHNA DEVI | FEMALE | SC | | 24-Aug-02 | ARTS |
2 | 20706586 | AKSHITA KAMRA | RAVINDER KAMRA | EKTA | FEMALE | GEN | | 27-Oct-99 | COMMERCE |
3 | 22400888 | ALISHA | RANJEET KUMAR | KRISHNA DEVI | FEMALE | SC | | 25-Sep-03 | ARTS |
4 | 22405569 | AMANDEEP KAUR | GURDEV SINGH | JASVEER KAUR | FEMALE | OBCNCL | | 14-Apr-98 | SCIENCE |
5 | 22402780 | ANAMIKA | MANOJ KUMAR | PRAVEEN NARANG | FEMALE | GEN | | 15-Sep-04 | ARTS |
6 | 20102937 | ANISHA SHARMA | KISHORE SHARMA | RAJENDRI SHARMA | FEMALE | GEN | | 16-Apr-99 | SCIENCE |
7 | 20708428 | ANITA KANWAR | BHART SINGH | BHGAWATI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 21-Aug-98 | SCIENCE |
8 | 22400810 | ANJU RANI | SATNAM SINGH | MINDRI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 5-Jun-98 | ARTS |
9 | 22403024 | ANU RANI | OM PRAKASH | KAMLESH RANI | FEMALE | GEN | | 1-Jul-91 | ARTS |
10 | 22204390 | AYUSHI | MUKH RAM | SUMITRA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 15-May-03 | SCIENCE |
11 | 22203846 | BASANTI | KURDA RAM | SANTOSH DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 28-Nov-97 | SCIENCE |
12 | 22404928 | BHAGWANTI | NATTHU RAM | PARMESHWARI | FEMALE | SC | | 14-May-96 | ARTS |
13 | 22404284 | CHANDER KANTA | NARAYAN DAS | MAMTA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 20-Nov-99 | SCIENCE |
14 | 23100266 | CHARANJIT KAUR | MALKEET SINGH | BALJIT KAUR | FEMALE | SC | | 5-Mar-90 | ARTS |
15 | 22400500 | DIMPAL | HANSRAJ | KRISHNA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 5-Aug-03 | ARTS |
16 | 22406970 | DROPTI | NIHAL CHAND | MAYA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 10-Aug-02 | ARTS |
17 | 22401616 | GANGA DEVI | OM PARKASH | GEETA DEVI | FEMALE | SC | | 25-Oct-01 | ARTS |
18 | 21709726 | GARIMA | ASSU LAL | LEELA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 18-Nov-96 | SCIENCE |
19 | 22401278 | GURPREET KOUR | NAKSHTAR SINGH | PARAMJEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 20-Aug-00 | SCIENCE |
20 | 20407051 | JAI LALITA | RAMJI LAL | SUSHILA DEVI | FEMALE | SC | | 4-Apr-02 | ARTS |
21 | 22407593 | JIGYASA | MAHAVIR PRASAD | VIMLA DEVI | FEMALE | SC | | 21-Aug-02 | ARTS |
22 | 20301881 | JIYA DAMOR | DHARMA DAMOR | KANTI DEVI | FEMALE | ST | | 15-Apr-02 | SCIENCE |
23 | 22407062 | JYOTI | NAVRATAN JOSHI | SUNITA DEVI | FEMALE | GEN | | 13-Jul-00 | ARTS |
24 | 22403571 | JYOTI | PURAN RAM | SUMAN DEVI | FEMALE | SC | | 25-Dec-03 | ARTS |
25 | 22207367 | JYOTI YADAV | BABULAL YADAV | MAMTA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 22-Jul-04 | SCIENCE |
26 | 22406671 | KAMLESH RANI | BALVINDER SINGH | SOMA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 12-Apr-03 | SCIENCE |
27 | 22404789 | KAMLJEET KAUR | MANJEET SINGH | SHARNJEET KAUR | FEMALE | SC | | 2-Jul-01 | ARTS |
28 | 22405137 | KAVITA | LAL SINGH | JANGIRO BAI | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 2-Jun-02 | ARTS |
29 | 20707537 | KELAM | LAL CHAND | SAVITRI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 5-May-02 | ARTS |
30 | 22403031 | KHUSHI | VIKAS KUMAR | VANDANA | FEMALE | OBCNCL | | 7-Dec-03 | SCIENCE |
31 | 20703709 | KIRAN | GOPALRAM GODARA | KRISHNA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 21-Feb-01 | ARTS |
32 | 22402586 | KIRAN | PAWAN KUMAR | SHANKUNTALA | FEMALE | OBCNCL | | 14-Jul-98 | SCIENCE |
33 | 22804434 | KOMAL MEENA | RAMU LAL MEENA | GULLI DEVI | FEMALE | ST | | 31-Jul-03 | SCIENCE |
34 | 20710918 | KOSHALYA NATH | RATAN NATH | PUSHPA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 15-May-03 | ARTS |
35 | 22400544 | KOUSHLYA | DYAL CHAND | ROSHNI DEVI | FEMALE | GEN | | 8-Jul-97 | ARTS |
36 | 22404526 | KULDEEP KOUR | RANJEET SINGH | SANTOSH | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 10-Apr-00 | ARTS |
37 | 22400999 | LAJWANTI | RAJESH KUMAR NANDA | SHANTI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 13-Jul-01 | ARTS |
38 | 22407525 | MAMTA DEVI | GANESHA RAM | VIDYA DEVI | FEMALE | SC | | 10-Jun-96 | ARTS |
39 | 20703686 | MANDAN BHAGYA SREE | MANDAN CHANDANRAM | MANDAN SHANTHI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 14-Aug-99 | ARTS |
40 | 22407607 | MANJU MEGHWAL | SEVA RAM | ROSHNI DEVI | FEMALE | SC | | 20-Sep-99 | ARTS |
41 | 22404112 | MANPREET KAUR | PARTAP SINGH | JASVEER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 4-May-02 | ARTS |
42 | 20700015 | MUSKAN KHAN | MAKBUL KHAN | SHAHINA | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 14-Sep-03 | ARTS |
43 | 22401536 | NAINU | JETHA RAM | LAXMI | FEMALE | SC | | 4-Jun-93 | ARTS |
44 | 22404216 | NAVNEET KAUR | SAVINDER SINGH | NIRMAL KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 30-Oct-01 | ARTS |
45 | 22400301 | NEETU KUMARI | MAKKHAN LAL | MEERA DEVI | FEMALE | SC | | 7-Dec-02 | ARTS |
46 | 22404873 | NIHARIKA BHOBHRIA | SURESH KUMAR BHOBHRIA | USHA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 29-Jan-95 | COMMERCE |
47 | 22407277 | PALAK | SHIV RAJENDRA | SHILOCHANA | FEMALE | OBCNCL | | 16-May-03 | ARTS |
48 | 21107847 | PALLAVI JOSHI | ASHOK JOSHI | MAYA JOSHI | FEMALE | GEN | | 15-Oct-02 | SCIENCE |
49 | 22400939 | PAWANDEEP KOUR | JASRAJ SINGH | INDERJEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 5-Feb-03 | ARTS |
50 | 22400475 | PAYAL RANI | RANJEET SINGH | SEEMA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 26-Sep-03 | ARTS |
51 | 23103937 | POOJA | PARMA RAM | SULOCHANA | FEMALE | SC | | 5-Jun-99 | ARTS |
52 | 22401231 | POOJA | OMPRAKASH | MOHINI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 26-Sep-02 | ARTS |
53 | 22406485 | POOJA | HANUMAN PRASAD | RAJAN DEVI | FEMALE | SC | | 29-Oct-03 | ARTS |
54 | 21501993 | POOJA | DALU RAM | MURTI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 16-Dec-01 | SCIENCE |
55 | 20711459 | POOJA KANWAR | RAGHUVIR SINGH | BHANWAR KANWAR | FEMALE | GEN | | 9-Sep-99 | ARTS |
56 | 22407237 | POOJA RANI | JAG RAM | SAWITRI DEVI | FEMALE | SC | | 7-Apr-01 | ARTS |
57 | 22403056 | POOJA TAWANIA | BABU LAL | SANTOSH | FEMALE | GEN | | 24-Jun-03 | SCIENCE |
58 | 22403604 | POONAM | SURJA RAM | RANI DEVI | FEMALE | SC | | 16-Apr-03 | ARTS |
59 | 22402339 | POONAM KUMARI | RAM KUMAR | DROPADI DEVI | FEMALE | SC | | 9-May-03 | ARTS |
60 | 22402452 | POONAM PAREEK | RAMDEV | SANTOSH | FEMALE | GEN | | 11-Aug-01 | ARTS |
61 | 21511146 | PRIYA KULHARI | SHISH RAM | SUMAN DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 5-Mar-00 | SCIENCE |
62 | 22403806 | PRIYA KUMARI | NAND LAL | RAJNI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 26-Sep-00 | ARTS |
63 | 20700017 | PRIYA SHARMA | JAI NARAYAN | KALAWATI | FEMALE | EWS | | 8-May-99 | ARTS |
64 | 22400767 | PRIYANKA | LAL CHAND | INDRA DEVI | FEMALE | SC | | 2-Jul-00 | ARTS |
65 | 22406245 | PRIYANKA | BHANI RAM | MURTI DEVI | FEMALE | SC | | 4-Dec-02 | ARTS |
66 | 22401207 | PUSHPA | RAJ KUMAR | SUMITRA DEVI | FEMALE | SC | | 20-Jun-02 | ARTS |
67 | 22400521 | PUSHPA KUMARI | IMILAL | JHUMA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 20-Aug-01 | ARTS |
68 | 22401933 | RAIESHA SAHARAN | DHANNA RAM | SHAKUNTALA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 24-Jun-01 | SCIENCE |
69 | 22402746 | RAJBALA | HETRAM | MURTEE DEVI | FEMALE | SC | | 14-Nov-99 | ARTS |
70 | 22407035 | RAKHI | SHAIKH RAJAB ALI | JAHANARA BEGAM | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 28-Feb-02 | ARTS |
71 | 22406122 | RAMANDEEP KAUR | AMARJEET SINGH | NIRMAL KAUR | FEMALE | OBCNCL | | 10-Apr-01 | SCIENCE |
72 | 22403776 | RAMANDEEP KOUR | HARDILPREET SINGH | SURENDER KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 29-Aug-02 | ARTS |
73 | 22404653 | RAMANDEEP KOUR | HARBANS SINGH | SUKHVINDER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 15-Feb-04 | SCIENCE |
74 | 22404568 | REENA | MANI RAM | MAYA DEVI | FEMALE | SC | | 20-Mar-98 | ARTS |
75 | 22401643 | REENPAL KAUR | MALKET SINGH | CHAND KAUR | FEMALE | SC | ,MINORITY | 7-Jun-95 | ARTS |
76 | 22400701 | REKHA | RAMKUMAR | ISHWARI DEVI | FEMALE | SC | | 4-Mar-01 | ARTS |
77 | 22403118 | RESHMA KAUR | AMAR SINGH | VEERPAL KAUR | FEMALE | SC | | 3-Feb-01 | ARTS |
78 | 22402156 | RITIKA | PRITHVI RAJ | RADHA DEVI | FEMALE | SC | | 27-Sep-01 | ARTS |
79 | 20710795 | RIVYA BALANA | RAVINDER BALAMA | SHALU BALANA | FEMALE | GEN | | 17-Dec-94 | COMMERCE |
80 | 22401329 | SAKSHI | RAMDHAN | KRISHNA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 24-Jun-04 | ARTS |
81 | 22402986 | SANJU | LILADHAR | RANI DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 2-Jun-03 | ARTS |
82 | 22407316 | SAPNA BIJARNIYA | BALRAM | KIRPA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 4-Jul-02 | SCIENCE |
83 | 20703804 | SARITA | SHREE RAM GODARA | SEEMA | FEMALE | OBCNCL | | 26-Oct-01 | ARTS |
84 | 22406483 | SAROJ BALA | SURJEET SINGH | MALKEET KOUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 10-Mar-01 | SCIENCE |
85 | 22400117 | SHAKINA | OM PRAKASH | SUMITRA | FEMALE | SC | | 3-May-01 | ARTS |
86 | 22402430 | SIMRAN RANI BADRA | YUDHISHTHER BADRA | SONIYA | FEMALE | OBCNCL | | 12-Dec-02 | ARTS |
87 | 20703168 | SIYA GOYAL | JASPAL GOYAL | KAUSHALYA DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 23-Aug-02 | ARTS |
88 | 22405423 | SUKHDEEP KAUR | DARA SINGH | KARAMJEET KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 7-Aug-00 | ARTS |
89 | 22404293 | SUMAN | HET RAM | MURTI DEVI | FEMALE | SC | | 10-Feb-00 | ARTS |
90 | 22406585 | SUNDER KANWAR | GOPAL SINGH | ASAMAN KANWAR | FEMALE | GEN | | 10-Aug-95 | COMMERCE |
91 | 22407128 | SUNITA | HANSRAJ | PARMESHWARI DEVI | FEMALE | SC | | 1-May-01 | ARTS |
92 | 22403898 | SUNITA | BALDEV SINGH | PARAMJEET KOUR | FEMALE | SC | | 23-Sep-91 | ARTS |
93 | 22405829 | SUNITA KUMARI | OMPRAKASH SHARMA | DARSHANA DEVI | FEMALE | EWS | | 15-Sep-91 | ARTS |
94 | 22401436 | SUNITA KUMARI | NIRMAL SINGH | VIRENDER KUMARI | FEMALE | OBCNCL | | 3-Apr-79 | ARTS |
95 | 22405722 | SWATI | CHUNNI LAL | GORA DEVI | FEMALE | EWS | | 25-May-03 | ARTS |
96 | 20403815 | TARON | RAJENDRA KUMAR | KHETU DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 4-Sep-00 | SCIENCE |
97 | 22402768 | VEENA RANI | RAJKUMAR | SANTOSH RANI | FEMALE | GEN | | 25-Nov-02 | ARTS |
98 | 22406684 | VEERPAL KAUR | MANJEET SINGH | JASVINDER KAUR | FEMALE | OBCNCL | ,MINORITY | 24-Jan-98 | ARTS |
99 | 22407540 | VIJAYLAXMI | MAMRAJ | CHOTHU BAI | FEMALE | SC | | 1-Jun-00 | ARTS |
100 | 20700776 | VINITA GODARA | MADAN MOHAN | SAROJ DEVI | FEMALE | OBCNCL | | 2-Sep-01 | SCIENCE |
No of Students with category
S.No. |
Category |
Total |
EWS |
General |
OBC |
SC |
ST |
01 |
03 |
13 |
50 |
32 |
02 |
100 |